창원축구센터
창원축구센터 본관동 옥상 방수 공사
작성자 이향란
댓글 0건
조회 3회
작성일 2026-09-19
본문
| 수의계약 공개내역서 | ||||||
| (단위: 원) | ||||||
| 건 명 | 창원축구센터 본관동 옥상 방수 공사 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 착공/착수일 | 준공/완료일 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
| 2026.09.09 | 2026.09.10 | 2026.09.15 | 2,990,000 | 2,840,000 | 94.98 | |
| 계약상대자 | 업 체 명 | 주소 | ||||
| 그린인테리어 | 창원시 성산구 동산로 115 104동 402호 | |||||
| 계약방법 | 수의 | 수의계약 사유 | 지방계약법시행령 제25조 | |||
| 사업장소 | 창원축구센터 | |||||
| 기 타 | ||||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 비고 | ||||
| 창원축구센터 | ||||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | ||
| 변경사유 | ||||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | ||
| 2026.09.15 | 2,840,000 | 2,840,000 | 그린인테리어 | |||
- 다음글창원축구센터 천연잔디구장 배토용 친모래 구입 26.09.19







