창원스포츠파크
창원종합운동장 조명제어용 데이터 전송장치 구입
작성자 이희임
본문
수의계약 공개내역서 | |||||
(단위: 원) | |||||
건 명 | 창원종합운동장 조명제어용 데이터 전송장치 구입 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
(B/A) | |||||
2023-07-05 | 2023-07-10 | 2,970,000 | 2,820,000 | 94.9% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
광성씨엔아이 | 이형환 | 경기도 안양시 만안구 덕천로152번길 25 | |||
계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 | ||
사업장소 | 창원스포츠파크 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
창원스포츠파크관리소 | 이재익 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2023-07-11 | 2,820,000 | 2,820,000 | 광성씨엔아이 이형환 |
- 이전글차선경계블록 구입 23.08.01
- 다음글주,보조경기장 비료 구입 23.07.20